KLASYFIKACJE 2021
Klasyfikacje w roku 2021
METODA SPŁAWIKOWA:
Lp. | Imię Nazwisko |
OTWARCIE SEZONU 21.03 |
Mistrzostwa Koła 11.04 | Zawody 2.05 | Komercja 23.05 | Puchar Burmistrza 5.09 | Zawody 3.10 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 |
|
METODA GRUNTOWA:
Lp. | Imię Nazwisko |
OTWARCIE SEZONU 21.03 |
Mistrzostwa Koła 11.04 | Zawody 2.05 | Komercja 23.05 | Puchar Burmistrza 5.09 | Zawody 3.10 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 |